戒烟新闻
| 目前中国市场主要流通的戒烟产品性价对比表 | ||||||
| 产品所属类别 | 戒烟原理 | 产品名称 | 使用方法 | 零售价 | 戒烟周期 | 总费用 |
| 尼古丁分解法 | 气味疗法,分解尼古丁,焦油等有害物质 | “美安力”七天戒烟 | 169 | 7天 | ||
| 尼古丁排除法 | 传统气味疗法 | “易星”戒烟的烟 | 6天 | ? | ||
| 伪造产品,药量较少 | 义诚兴 | 药量少,无法均匀分布 | 价格混乱 | 无法保证 | 不详 | |
| 烟敌泰 | 香体燃烧,药物无法吸收 | |||||
| 尼古丁替代法 | 通过各种形式(多见于贴剂、尼古丁吸剂)从体外向体内补充尼古丁,以消除体内对尼古丁的需求 | 世纪潮戒烟组合 | 戒烟贴+新清茶 | 328 | 4周以上 | 984 |
| 威尔戒烟贴 | 可在身体任何部分贴敷 | 效果不明显,逐渐退出市场 | ||||
| 中脉烟克 | 手腕“甜美穴” | |||||
| 爱无烟 | 贴手臂、侧肋等 | 365 | ||||
| 真科戒烟药 | 舌下含片 | 158/52.8 | 多于474 | |||
| 如烟 | 尼古丁吸入剂 | 999-3600 | ||||
| 固烟戒 | 尼古丁喷剂 | 298 | 30天以上 | 896 | ||
| 特效王氏戒烟王/戒烟王喷剂 | 喷嘴中含洗漱几分钟,吐掉即可。 | 150左右(无统一价) | ||||
| 改变烟味法 | 改变抽吸香烟时的味道,易复吸。 | 老烟枪 | 烟体滴入液 | 98 | 大于6天 | 不祥 |
| 振亚戒烟香 | 液体 | 价格混乱 | 3次戒烟 | |||
| “大红鹰”戒烟王 | 形似香烟 | 12只/盒,1-2盒戒烟 | ||||
| 激光戒烟 | 激光照射人体某些部位,激活人体内啡肽和荷尔蒙,阻断尼古丁进入大脑皮层神经区 | 金倍乐 | 短期有效但复吸率高,各加盟中心投入费用不同 | |||
| 速克 | ||||||
| 倒计时 | ||||||
| 则徐 | ||||||
| 海诺国际戒烟 | ||||||
| “金汝烟”系列产品 | 跟风产品,原理、价格不详 | 烟必清 | ||||
| 烟敌克 | 点燃抽吸 | 16只/盒,20元/盒 | ||||
| 戒烟贴 | 138元/盒 | |||||
| 烟克 | ||||||
七天戒烟在线留言
姓名:*
电话:* 邮箱:
留言:*